关于公布全省职业技能鉴定在线考务管理系统职业工种目录的通知
苏职鉴函〔2016〕8号
关于公布全省职业技能鉴定
在线考务管理系统职业工种目录的通知
各市职业技能鉴定中心,昆山市、泰兴市、沭阳县职业技能鉴定中心:
为促进我省职业技能鉴定工作发展,规范鉴定范围,我中心根据全省职业技能鉴定工作实际,组织专家梳理了在线考务管理系统中的职业工种,现予以公布,并将有关事项通知如下:
一、此目录包含272个职业,85个工种,为我省除全国全省统一鉴定、计算机高新技术统考外的新近鉴定职业工种(附件1)。
二、在国家人力资源社会保障部出台鉴定目录清单后,我中心将尽快按要求重新调整发布。
三、不在此目录范围内、当前需要组织鉴定的职业工种,请各市提供相关标准、填写《在线考务管理系统增加职业工种申请表》(附件2),报省职业技能鉴定中心质量管理科,联系人:马进,联系电话:025-83266173。
附件1 在线考务管理系统职业工种目录
附件2 在线考务管理系统增加职业工种申请表
江苏省职业技能鉴定中心
2016年3月14日
附件1
在线考务管理系统职业工种目录
序号 | 职业、工种名称 | 等级 | 职业工种类别 | 标准 情况 | | | | |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | | | | |
1 | 安全防范系统安装维护员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
2 | 坝工模板工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
3 | 白酒酿造工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
4 | 半导体芯片制造工 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
5 | 包装设计师 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
6 | 宝玉石检验员 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
7 | 保健按摩师 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
8 | 保健刮痧师 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
9 | 保洁员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
10 | 保育员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
11 | 泵站操作工 | | √ | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
12 | 泵站机电设备维修工 | √ | √ | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
13 | 泵站运行工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
14 | 变电设备安装工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
15 | 变配电室值班电工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
16 | 变压器、互感器装配工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
17 | 并条工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
18 | 玻璃钢制品工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
19 | 玻璃配料工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
20 | 玻璃熔化工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
21 | 材料物理性能检测工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
22 | 采煤工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
23 | 采油工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
24 | 彩绘雕填工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
25 | 餐厅服务员 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
26 | 蚕业工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
27 | 仓库保管工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
28 | 草坪建植工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
29 | 测量放线工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
30 | 叉车司机 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
31 | 插花员 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
32 | 茶叶加工工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
33 | 茶艺师 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
34 | 常用电机检修工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
35 | 抄表收费核算员 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
36 | 车工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
37 | 车辆电工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
38 | 车站值班员 | | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
39 | 陈列展览设计员 | | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
40 | 城轨接触网检修工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
41 | 船舶电工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
42 | 船舶电焊工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
43 | 船舶管系工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
44 | 船舶驾驶员 | √ | √ | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
45 | 船舶轮机员 | √ | √ | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
46 | 船舶起重工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
47 | 船舶钳工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
48 | 船体放样号料工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
49 | 船体装配工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
50 | 粗纱工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
51 | 淡水水生物养殖工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
52 | 电动装卸机械司机 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
53 | 电动装卸机械修理工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
54 | 电工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
55 | 电工仪器仪表装配工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
56 | 电机装配工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
57 | 电解精炼工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
58 | 电力电缆安装工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
59 | 电力机车司机 | √ | √ | √ | | | 职业 | 国家标准 |
60 | 电力线路工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
61 | 电炉炼钢工 | √ | √ | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
62 | 电气设备安装工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
63 | 电切削工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
64 | 电梯安装维修工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
65 | 电线电缆制造工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
66 | 电子计算机(微机)调试工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
67 | 电子计算机(微机)维修工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
68 | 电子器件检验工 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
69 | 电子设备装接工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
70 | 电子仪器仪表装配工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
71 | 电子元器件检验员 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
72 | 动画绘制员 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
73 | 动物检疫检验员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
74 | 动物疫病防治员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
75 | 镀层工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
76 | 锻造工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
77 | 多媒体作品制作员 | | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
78 | 芳香保健师 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
79 | 防腐蚀工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
80 | 防水工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
81 | 纺丝工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
82 | 纺织染色工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
83 | 纺织设备保全工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
84 | 纺织纤维检验工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
85 | 封装工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
86 | 服装模特 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
87 | 服装制版师 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
88 | 服装制作工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
89 | 浮法玻璃成型工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
90 | 钢轨探伤工 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
91 | 钢筋工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
92 | 高低压电器装配工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
93 | 高压线路架设工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
94 | 工程测量员 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
95 | 工程地质工程施工钻探工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
96 | 工程电气设备安装调试工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
97 | 工程机械修理工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
98 | 工具钳工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
99 | 工艺品雕刻工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
100 | 公路收费及监控员 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
101 | 公路养护工 | √ | √ | √ | √ | √ | 工种 | 国家标准 |
102 | 供水调度员 | | √ | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
103 | 供水营销员 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
104 | 古建彩画工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
105 | 古建木工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
106 | 古建瓦工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
107 | 古建油漆工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
108 | 管道工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
109 | 管工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
110 | 光传输设备调试员 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
111 | 光电线缆检测工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
112 | 锅炉操作工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
113 | 锅炉运行值班员 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
114 | 焊工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
115 | 合成材料测试员 | | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
116 | 烘焙工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
117 | 呼叫服务员 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
118 | 花卉工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
119 | 花卉园艺师 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
120 | 花艺环境设计师 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
121 | 化工工艺试验工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
122 | 化工检修钳工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
123 | 化工三废处理工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
124 | 化工添加剂制造工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
125 | 化工仪表维修工 | √ | √ | √ | √ | √ | 工种 | 国家标准 |
126 | 化工总控工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
127 | 化纤后处理工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
128 | 化纤聚合工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
129 | 化学分析工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
130 | 化学合成制药工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
131 | 化学检验工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
132 | 化妆师 | | | √ | √ | √ | 职业 | 行业标准 |
133 | 黄酒酿造工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
134 | 混凝土工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
135 | 机车检查保养员 | √ | √ | √ | | | 职业 | 国家标准 |
136 | 机车调度员 | √ | √ | √ | | | 职业 | 国家标准 |
137 | 机械检查工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
138 | 机械设备安装工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
139 | 机修钳工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
140 | 集成电路测试员 | | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
141 | 计算机操作员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
142 | 计算机程序设计员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
143 | 计算机网络管理员 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
144 | 加工中心操作工 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
145 | 家畜繁殖工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
146 | 家畜饲养工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
147 | 家具设计师 | | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
148 | 家禽饲养工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
149 | 家用电器产品维修工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
150 | 家用电子产品维修工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
151 | 家用纺织品设计师 | √ | √ | √ | | | 职业 | 国家标准 |
152 | 家政服务员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
153 | 假山工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 行业标准 |
154 | 架子工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
155 | 剪切工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
156 | 接触网工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
157 | 金属材丝拉拔工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
158 | 金属挤压工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
159 | 金属热处理工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
160 | 紧急救助员 | | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
161 | 精密仪器仪表修理工 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
162 | 精细木工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
163 | 景观设计师 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
164 | 净水工 | | √ | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
165 | 聚乙烯生产工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
166 | 菌类园艺工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
167 | 可编程序控制系统设计师 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
168 | 客房服务员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
169 | 快递业务员 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
170 | 冷藏工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
171 | 冷作钣金工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
172 | 礼仪主持人 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
173 | 沥青混凝土摊铺机操作工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
174 | 联合收割机驾驶员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
175 | 炼铁工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
176 | 粮油保管员 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
177 | 粮油质量检验员 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
178 | 列车员 | | | | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
179 | 绿化工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
180 | 美发师 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
181 | 美容师 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
182 | 民航乘务员 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
183 | 模具工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
184 | 模具设计师 | √ | √ | √ | | | 职业 | 国家标准 |
185 | 模具制造工 | | √ | √ | √ | | 工种 | 行业标准 |
186 | 磨工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
187 | 抹灰工 | √ | √ | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
188 | 木工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
189 | 木模型工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
190 | 内燃机车司机 | √ | √ | √ | | | 职业 | 国家标准 |
191 | 内燃机装配工 | √ | √ | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
192 | 内燃装卸机械司机 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
193 | 内燃装卸机械修理工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
194 | 农机修理工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
195 | 农艺工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
196 | 农作物植保工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
197 | 盆景工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
198 | 坯布检查处理工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
199 | 啤酒酿造工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
200 | 片剂压片工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
201 | 平版印刷工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
202 | 平版制版工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
203 | 评茶员 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
204 | 起重工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
205 | 汽车(拖拉机)装配工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
206 | 汽车道路试验工 | √ | √ | √ | √ | | 工种 | 行业标准 |
207 | 汽车焊装工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
208 | 汽车驾驶员 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
209 | 汽车检测工 | | | √ | √ | | 工种 | 行业标准 |
210 | 汽车检测设备维修工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
211 | 汽车客运服务员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
212 | 汽车客运调度员 | | | √ | √ | | 工种 | 行业标准 |
213 | 汽车生产线操作调整工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
214 | 汽车维修钣金工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
215 | 汽车维修电工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
216 | 汽车维修轮胎工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
217 | 汽车维修漆工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
218 | 汽车修理工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
219 | 汽车营销师 | | | √ | √ | | 工种 | 行业标准 |
220 | 汽车装调工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
221 | 砌筑工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
222 | 铅酸蓄电池制造工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
223 | 前厅服务员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
224 | 桥隧工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 行业标准 |
225 | 禽类屠宰加工工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
226 | 燃料油生产工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
227 | 燃气具安装维修工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
228 | 染料标准化工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
229 | 染色小样工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
230 | 绕组制造工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
231 | 热定型挡车工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
232 | 日用五金制品制作工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
233 | 肉制品加工工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
234 | 润滑油、脂生产工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
235 | 摄影师 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
236 | 石英晶体元件装配工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
237 | 石油钻井工 | √ | √ | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
238 | 食品检验工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
239 | 室内装饰设计员 | √ | √ | √ | | | 职业 | 国家标准 |
240 | 收银员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
241 | 手工木工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
242 | 手语翻译员 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
243 | 首饰设计师 | | √ | √ | | | 职业 | 国家标准 |
244 | 蔬菜加工工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
245 | 数控车工 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
246 | 数控程序员 | | √ | √ | | | 职业 | 国家标准 |
247 | 数控机床装调维修工 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
248 | 数控铣工 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
249 | 数字视频(DV)策划制作师 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
250 | 数字视频合成师 | | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
251 | 水表装修工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
252 | 水产养殖质量管理员 | | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
253 | 水泥生产制造工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
254 | 水泥制品工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
255 | 水质检验工 | | √ | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
256 | 饲料检验化验员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
257 | 送电线路架设工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
258 | 速录师 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
259 | 塑料制品配料工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
260 | 太阳能利用工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
261 | 镗工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
262 | 陶瓷产品设计师 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
263 | 陶瓷烧成工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
364 | 陶瓷原料准备工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
265 | 陶瓷装饰工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
266 | 调酒师 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
267 | 铁路通信工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
268 | 铁路线路工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
269 | 铁路信号工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
270 | 铁心叠装工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
271 | 通风工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
272 | 通信网络管理员 | √ | √ | √ | | | 职业 | 国家标准 |
273 | 筒并摇工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
274 | 图版印刷工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
275 | 文献修复师 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
276 | 涂装工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
277 | 土工试验工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 行业标准 |
278 | 拖拉机驾驶员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 行业标准 |
279 | 挖掘机驾驶员 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
280 | 网版印刷工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
281 | 网络课件设计师 | | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
282 | 网络设备调试员 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
283 | 微生物发酵工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
284 | 维修电工 | √ | √ | √ | √ | √ | 工种 | 国家标准 |
285 | 污水处理工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
286 | 无机化学反应工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
287 | 无损检测员 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
288 | 无线电设备机械装校工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
289 | 无线电调试工 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
290 | 无线电装接工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
291 | 物理金相实验工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
292 | 西式面点师 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
293 | 西式烹调师 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
294 | 洗衣师 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
295 | 铣工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
296 | 细纱工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
297 | 纤维梳理工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
298 | 线务员 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
299 | 橡胶成型工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
300 | 橡胶炼胶工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
301 | 橡胶硫化工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
302 | 橡胶杂品成型工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
303 | 信号工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
304 | 修脚师 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
305 | 压路机操作工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
306 | 岩土工程地质工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
307 | 眼镜定配工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
308 | 眼镜验光员 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
309 | 养老护理员 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
310 | 药物分析工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
311 | 药物配料制粒工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
312 | 药物制剂工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
313 | 医药商品购销员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
314 | 音响调音员 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
315 | 印花工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
316 | 印前制作员 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
317 | 印染后整理工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
318 | 印染染化料配制工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
319 | 印制电路制作工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
320 | 营养配餐员 | √ | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
321 | 营业员 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
322 | 用户通信终端维修员 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
323 | 油泵油嘴装试工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
324 | 油品储运调和操作工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 国家标准 |
325 | 油漆工 | | | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
326 | 有害生物防制员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
327 | 有机合成工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
328 | 育婴师 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
329 | 轧钢备品工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
330 | 展览讲解员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
331 | 整经工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
332 | 织布工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
333 | 纸面石膏板生产工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
334 | 制齿工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
335 | 制冷工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
336 | 制冷设备维修工 | | √ | √ | √ | √ | 工种 | 行业标准 |
337 | 制图员 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
338 | 制鞋工 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
339 | 智能楼宇管理师 | | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
340 | 中式面点师 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
341 | 中式烹调师 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
342 | 中央空调系统操作员 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
343 | 中药固体制剂工 | | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
344 | 中药调剂员 | | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
345 | 珠宝首饰营业员 | | | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
346 | 助听器验配师 | | √ | √ | √ | | 职业 | 国家标准 |
347 | 铸造工 | √ | √ | √ | √ | √ | 职业 | 国家标准 |
348 | 筑路机械操作工 | | | √ | √ | √ | 职业 | 行业标准 |
