序号 | 所在部门 | 姓名 | 工种 | 身份 | 评奖单位 | 奖项等级 | 学生姓名 |
1 | 公共基础部 | 潘霞 | 南通市“两课评比” | 选手 | 南通市教育科学研究中心 | 二等奖 | |
2 | 公共基础部 | 潘霞 | “两课评比” | 选手 | 如皋市教育局 | 一等奖 | |
3 | 机械 | 曹淑芬 | 车工 | 教练 | 南通市 | 第一名 | 孙云飞 |
4 | 机械 | 曹淑芬 | 车工 | 教练 | 南通市 | 第二名 | 李留杰 |
5 | 机械 | 曹淑芬 | 车工 | 教练 | 南通市 | 第三名 | 储东东 |
6 | 机械 | 曹淑芬 | 车工 | 教练 | 江苏省 | 第一名 | 储东东 |
7 | 机械 | 曹淑芬 | 车工 | 教练 | 江苏省 | 第六名 | 李留杰 |
8 | 机械 | 曹淑芬 | 车工 | 教练 | 全国 | 第六名 | 储东东 |
9 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第42届世界技能大赛南通市选拔赛数控铣专业 | 第一名 | 张磊 |
10 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第42届世界技能大赛南通市选拔赛数控车专业 | 第一名 | 陶易欣 |
11 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第42届世界技能大赛江苏省选拔赛数控铣专业 | 第二名 | 张磊 |
12 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第42届世界技能大赛江苏省选拔赛数控车专业 | 第三名 | 陶易欣 |
13 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第一届“江苏技能状元”大赛数控车项目南通市选拔赛 | 第一名 | 陶易欣 |
14 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第一届“江苏技能状元”大赛数控车项目南通市选拔赛 | 第二名 | 张圣潇 |
15 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第一届“江苏技能状元”大赛数控车项目南通市选拔赛 | 第四名 | 张晓波 |
16 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第一届“江苏技能状元”大赛数控铣项目南通市选拔赛 | 第一名 | 朱剑楠 |
17 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第一届“江苏技能状元”大赛数控铣项目南通市选拔赛 | 第二名 | 江建业 |
18 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第一届“江苏技能状元”大赛数控加工中心项目南通市选拔赛 | 第一名 | 韩东辰 |
19 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第一届“江苏技能状元”大赛数控加工中心项目南通市选拔赛 | 第二名 | 许秋浩 |
20 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第一届“江苏技能状元”大赛数控加工中心项目南通市选拔赛 | 第三名 | 周鹏 |
21 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第一届“江苏技能状元”大赛数控车项目江苏省选拔赛 | 三等奖 | 陶易欣 |
22 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第一届“江苏技能状元”大赛数控加工中心项目江苏省选拔赛 | 三等奖 | 许秋浩 |
23 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第五届全国数控技能大赛南通市选拔赛数控车中职组 | 第六名 | 张圣潇 |
24 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第五届全国数控技能大赛南通市选拔赛加工中心高职组 | 第六名 | 许秋浩 |
25 | 数控技术部 | 仇晓燕 | 数控 | 教练 | 第五届全国数控技能大赛南通市选拔赛加工中心中职组 | 第六名 | 韩东辰 |
26 | 电气工程部 | 张勇 | 无线电调试工 | 教练 | 第四届全国技工院校技能大赛第42届世界技能大赛江苏选拔赛组织委员会 | 优秀奖 | 阚烨 |
27 | 电气工程部 | 张勇 | 无线电调试工 | 教练 | 南通市人力资源和社会保障局 | 二等奖 | 阚烨 |
28 | 电气工程部 | 张勇 | 无线电调试工 | 教练 | 南通市人力资源和社会保障局 | 优秀奖 | 曹晶晶 |
29 | 电气工程部 | 张勇 | 无线电调试工 | 教练 | 南通市人力资源和社会保障局 | 优秀奖 | 顾林森 |
30 | 汽车工程部 | 姜泽林 | 汽车检测与维修 | 教练 | 南通人社局 | 第一 | 李海明 |
31 | 汽车工程部 | 姜泽林 | 汽车技能邀请赛 | 教练 | 省交通运输中心教研组 | 一等奖 | 教练(张明) |
32 | 汽车工程部 | 姜泽林 | 汽车技能邀请赛 | 教练 | 省交通运输中心教研组 | 三等奖 | 教练(李海明) |
33 | 汽车工程部 | 葛飞飞 | 汽车技能邀请赛 | 选手 | 省交通运输中心教研组 | 三等奖 | 个人 |
34 | 汽车工程部 | 徐飞 | 汽车技能邀请赛 | 选手 | 省交通运输中心教研组 | 三等奖 | 个人 |
用户登录
还没有账号?
立即注册