2015年南通工贸技师学院教师荣誉奖励统计
序号 | 所在部门 | 姓名 | 奖励类别 | 授奖单位 | 奖励等级 |
1 | 党政办 | 汤亚钰 | 市局优秀教师 | 市人社局 | 局级 |
2 | 党政办 | 张美琴 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
3 | 党政办 | 张美琴 | 局优秀通讯员 | 市人社局 | 局级 |
4 | 党政办 | 张美琴 | 市局优秀教育工作者 | 市人社局 | 局级 |
5 | 电气工程系 | 顾志峰 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
6 | 电气工程系 | 王璐 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
7 | 电气工程系 | 周乐 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
8 | 电气工程系 | 周乐 | 市局优秀教师 | 市人社局 | 局级 |
9 | 公共基础部 | 冒春林 | 专业学科带头人 | 省人社厅 | 省级 |
10 | 公共基础部 | 于红艳 | 市局优秀班主任 | 市人社局 | 局级 |
11 | 公共基础部 | 赵丽云 | 市优秀教育工作者 | 市教育局 | 市级 |
12 | 公共基础部 | 赵丽云 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
13 | 机械工程系 | 马贻 | 专业学科带头人 | 学院 | 院级 |
14 | 机械工程系 | 吴京涛 | 教学名师 | 学院 | 院级 |
15 | 机械工程系 | 谢燕萍 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
16 | 鉴定所 | 于娟 | 南通市职业技能鉴定先进工作者 | 市人社局 | 局级 |
17 | 教务处 | 陈智华 | 教材发行先进 | 省人社厅 | 厅级 |
18 | 教务处 | 钱晓军 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
19 | 教务处 | 钱晓军 | 市局优秀教育工作者 | 市人社局 | 局级 |
20 | 教务处 | 王臻 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
21 | 教务处 | 朱慧敏 | 教材发行先进 | 人社部教材办 | 部级 |
22 | 教务处 | 朱慧敏 | 市优秀教育工作者 | 市教育局 | 市级 |
23 | 汽车工程系 | 陈志军 | 市局优秀教师 | 市人社局 | 局级 |
24 | 汽车工程系 | 季亮亮 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
25 | 汽车工程系 | 申保俊 | 专业学科带头人 | 学院 | 院级 |
26 | 汽车工程系 | 袁洪志 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
27 | 汽车工程系 | 周捷 | 市局优秀教师 | 市人社局 | 局级 |
28 | 数控技术系 | 丁小红 | 教学名师 | 学院 | 院级 |
29 | 数控技术系 | 季荣荣 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
30 | 数控技术系 | 季荣荣 | 市局优秀教师 | 市人社局 | 局级 |
31 | 数控技术系 | 李唐峰 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
32 | 数控技术系 | 施建刚 | 教学名师 | 省人社厅 | 省级 |
33 | 数控技术系 | 余 佞 | 专业学科带头人 | 学院 | 院级 |
34 | 数控技术系 | 周峰 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
35 | 数控技术系 | 朱飞 | 市局优秀班主任 | 市人社局 | 局级 |
36 | 数控技术系 | 朱晓华 | 教学名师 | 学院 | 院级 |
37 | 团委 | 张敏 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
38 | 网络中心 | 朱新建 | 专业学科带头人 | 省人社厅 | 省级 |
39 | 现代服务系 | 蔡黎黎 | 市局优秀教师 | 市人社局 | 局级 |
40 | 现代服务系 | 胡平 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
41 | 现代服务系 | 李湘 | 骨干教师 | 学院 | 院级 |
用户登录
还没有账号?
立即注册