2016年南通工贸技师学院师生参加南通市职业学校技能大赛获奖名单
2016年南通工贸技师学院师生参加南通市职业学校技能大赛获奖名单
所在系部 | 姓名 | 参赛项目 | 组别 | 指导教师 | 获奖等级 |
机械工程系 | 徐弘鑫 | 砌筑与装饰技术 | 中职 | 戴海霞 | 三等奖(第3名) |
机械工程系 | 冯佳伟 | 砌筑与装饰技术 | 中职 | ||
机械工程系 | 袁聪 | 建筑CAD | 高职 | 周皓月 | 三等奖(第9名) |
机械工程系 | 石亦吾 | 工程测量 | 教师 | 石亦吾 | 三等奖(第6名) |
机械工程系 | 周皓月 | 建筑CAD | 教师 | 周皓月 | 三等奖(第9名) |
机械工程系 | 仲进华 | 车加工技术 | 中职 | 胡春辉 | 二等奖(第5名) |
机械工程系 | 蒋华 | 车加工技术 | 中职 | 胡春辉 | 二等奖(第6名) |
机械工程系 | 姚 琦 | 车加工技术 | 高职 | 黄菊 | 二等奖(第3名) |
机械工程系 | 顾逸靖 | 车加工技术 | 高职 | 黄菊 | 三等奖(第4名) |
机械工程系 | 胡春辉 | 车加工技术 | 教师 | 胡春辉 | 二等奖(第2名) |
机械工程系 | 储东东 | 车加工技术 | 教师 | 储东东 | 三等奖(第4名) |
机械工程系 | 缪英杰 | 装配钳工技术 | 高职 | 张丽 | 三等奖(第5名) |
机械工程系 | 吴炜 | 装配钳工技术 | 教师 | 吴炜 | 三等奖(第4名) |
机械工程系 | 吴国强 | 装配钳工技术 | 教师 | 吴国强 | 三等奖(第6名) |
机械工程系 | 王欢 | 焊接技术 | 中职 | 杨炎 | 三等奖(第6名) |
机械工程系 | 沙楠森 | 焊接技术 | 中职 | 杨炎 | 三等奖(第7名) |
数控技术系 | 符登桃 | 数控车加工技术 | 中职 | 周峰 | 二等奖(第4名) |
数控技术系 | 缪延松 | 数控车加工技术 | 中职 | 周峰 | 三等奖(第6名) |
数控技术系 | 孙伟 | 数控车加工技术 | 高职 | 周峰 | 三等奖(第4名) |
数控技术系 | 陆亚周 | 数控车加工技术 | 高职 | 周峰 | 三等奖(第5名) |
数控技术系 | 李唐峰 | 数控车加工技术 | 教师 | 李唐峰 | 二等奖(第2名) |
数控技术系 | 周峰 | 数控车加工技术 | 教师 | 周峰 | 三等奖(第5名) |
数控技术系 | 陈炜 | 数控铣加工技术 | 中职 | 季荣荣 | 一等奖(第2名) |
数控技术系 | 丁张楠 | 数控铣加工技术 | 中职 | 朱飞 | 二等奖(第5名) |
数控技术系 | 张珉滔 | 数控铣加工技术 | 高职 | 仇晓燕 | 二等奖(第2名) |
数控技术系 | 倪冬飞 | 数控铣加工技术 | 高职 | 仇晓燕 | 三等奖(第4名) |
数控技术系 | 朱飞 | 数控铣加工技术 | 教师 | 朱飞 | 一等奖(第1名) |
数控技术系 | 仲杨阳 | 数控铣加工技术 | 教师 | 仲杨阳 | 三等奖(第4名) |
数控技术系 | 陈春明 | 数控车床装调与维修 | 高职 | 朱晓华 | 一等奖(第1名) |
数控技术系 | 冯军 | 数控车床装调与维修 | 教师 | 冯军 | 二等奖(第2名) |
数控技术系 | 吴鹏 | 数控车床装调与维修 | 教师 | 吴鹏 | |
数控技术系 | 费霖山 | 数控综合加工技术 | 中职 | 周峰、季荣荣 | 二等奖(第2名) |
数控技术系 | 夏春晓 | 数控综合加工技术 | 中职 | ||
数控技术系 | 蔡思远 | 数控综合加工技术 | 中职 | ||
电气工程系 | 帅宋 | 电子产品装配与调试 | 中职 | 顾剑 | 三等奖(第10名) |
电气工程系 | 冯文杰 | 电子产品装配与调试 | 高职 | 钱炜辰 | 三等奖(第6名) |
电气工程系 | 瞿丽华 | 单片机控制装置安装与调试 | 教师 | 瞿丽华 | 三等奖(第4名) |
电气工程系 | 顾远飞 | 机电一体化设备组装与调试 | 中职 | 王璐 | 三等奖(第5名) |
电气工程系 | 王通 | 机电一体化设备组装与调试 | 中职 | ||
电气工程系 | 曹超 | 电气安装与维修 | 高职 | 顾剑 | 二等奖(第2名) |
电气工程系 | 何志敏 | 电气安装与维修 | 高职 | ||
汽车工程系 | 吴剑烽 | 汽车维修基本技能 | 中职 | 严志国 | 三等奖(第4名) |
汽车工程系 | 姜辉 | 汽车维修基本技能 | 中职 | 王俭 | 三等奖(第5名) |
汽车工程系 | 戴俊杰 | 二级维护和车轮定位 | 中职 | 季亮亮 | 一等奖(第1名) |
汽车工程系 | 缪国鑫 | 二级维护和车轮定位 | 中职 | 季亮亮 | 二等奖(第2名) |
汽车工程系 | 蔡浩楠 | 二级维护和车轮定位 | 中职 | 季亮亮 | 三等奖(第4名) |
汽车工程系 | 徐飞 | 二级维护和车轮定位 | 教师 | 徐飞 | 一等奖(第1名) |
汽车工程系 | 黄猛 | 车身修复(钣金) | 中职 | 陈诚 | 二等奖(第3名) |
汽车工程系 | 李鸿杰 | 车身修复(钣金) | 中职 | 陈诚 | 三等奖(第5名) |
汽车工程系 | 陈诚 | 车身修复(钣金) | 教师 | 陈诚 | 二等奖(第2名) |
汽车工程系 | 徐军 | 车身修复(钣金) | 教师 | 徐军 | 三等奖(第4名) |
汽车工程系 | 许庆功 | 汽车空调维修 | 中职 | 姜泽林 | 一等奖(第1名) |
汽车工程系 | 韩世鹏 | 汽车空调维修 | 中职 | 申保俊 | 三等奖(第3名) |
现代服务系 | 顾浩泉 | 计算机硬件检测 | 高职 | 李湘 | 三等奖(第3名) |
现代服务系 | 曹诗琦 | 数字影音后期制作技术 | 中职 | 张逸民 | 三等奖(第11名) |
现代服务系 | 吴高飞 | 数字影音后期制作技术 | 高职 | 张逸民 | 三等奖(第7名) |
公共基础部 | 沈佳钰 | 会计电算化 | 中职 | 姜小丽 | 三等奖(第14名) |
公共基础部 | 陈东 | 会计电算化 | 中职 | 姜小丽 | 三等奖(第15名) |
公共基础部 | 陈云 | 会计电算化 | 教师 | 陈云 | 三等奖(第4名) |
公共基础部 | 高彩红 | 职业英语技能 | 教师 | 高彩红 | 三等奖(第5名) |
现代服务系 | 丁秋梅 | 服装设计(女式春夏时装电脑款式拓展设计及女时装纸样设计与立体造型) | 中职 | 吴飞 | 三等奖(第6名) |
现代服务系 | 凌媛媛 | 服装设计(女式春夏时装电脑款式拓展设计及女时装纸样设计与立体造型) | 中职 | 吴飞 | 三等奖(第7名) |
现代服务系 | 羌玺 | 服装设计(女式春夏时装电脑款式拓展设计及女时装纸样设计与立体造型) | 中职 | 吴飞 | 三等奖(第8名) |
现代服务系 | 吴雨琳 | 艺术设计(平面) | 高职 | 蒋莹卓 | 三等奖(第6名) |
统计人:金燕 教研处制
用户登录
还没有账号?
立即注册