2016年南通工贸技师学院教职工编写教材成果统计
2016年南通工贸技师学院教职工编写教材成果统计
序号 | 所在部门 | 姓名 | 教材名称 | 出版社 | 书号 | 编者 类型 |
1 | 汽车工程系 | 陈志军 | 汽车发动机构造与维修 | 邮政出版社 | ISBN978-7-115-35965-0 | 副主编 |
2 | 电气工程系 | 顾剑 | 维修电工技能训练 | 凤凰传媒出版社 | ISBN978-7-5499-5412-4 | 参编 |
3 | 机械工程系 | 胡春辉 | 机械常识 | 东北师范大学出版社 | ISBN 978-7-5602-8909-0 | 副主编 |
4 | 数控技术系 | 仇晓燕 | 《零件普通车床加工》教材 | 中国劳动社会保障出版社 | ISBN 978-7-5167-2499-6 | 主审 |
5 | 数控技术系 | 仇晓燕 | 《零件普通车床加工》学材 | 中国劳动社会保障出版社 | ISBN 978-7-5167-2499-7 | 主审 |
6 | 数控技术系 | 仇晓燕 | 《数控铣床编程与加工》 | 江苏凤凰教育出版社 | ISBN 978-7-5499-5815-3 | 主编 |
7 | 现代服务系 | 胡广辉 | 《网络营销与策划》 | 江苏凤凰教育出版社 | ISBN978-7-5499-5893-1 | 主编 |
招就处 | 高鹰 | 参编 | ||||
现代服务系 | 曹月菲 | 参编 | ||||
8 | 数控技术系 | 丁小红 | 《数控车床编程与加工》 | 江苏凤凰教育出版社 | ISBN978-7-5499-5814-6 | 主编 |
电气工程系 | 丁峰 | 副主编 | ||||
招就处 | 冯振忠 | 副主编 | ||||
数控技术系 | 唐志坚 | 参编 | ||||
数控技术系 | 施建刚 | 参编 | ||||
数控技术系 | 李唐峰 | 参编 | ||||
数控技术系 | 周峰 | 参编 | ||||
9 | 现代服务 | 刘洪 | 《中职数学》 | 天津科学技术出版社 | ISBN 978-7-5308-9749-2 | 第三主编 |
10 | 公共基础部 | 丁继成 | 全国继续教育招生考试统考教材《语文》 | 河海大学出版社 | ISBN 978-7-5630-4295-1 | 主编 |
公共基础部 | 卢素琴 | 参编 | ||||
党政办 | 汤亚钰 | 参编 | ||||
公共基础部 | 缪琴 | 参编 | ||||
公共基础部 | 赵丽云 | 参编 | ||||
11 | 公共基础部 | 丁继成 | 全国继续教育招生考试模拟试卷《语文》 | 河海大学出版社 | ISBN 978-7-5630-4295-2 | 主编 |
公共基础部 | 卢素琴 | 参编 | ||||
党政办 | 汤亚钰 | 参编 | ||||
公共基础部 | 缪琴 | 参编 | ||||
公共基础部 | 赵丽云 | 参编 | ||||
12 | 数控技术系 | 贺巧云 | 《机械制图与CAD绘图》 | 江苏凤凰教育出版社 | ISBN978-7-5499-5680-7 | 主编 |
招就处 | 冯振忠 | 副主编 | ||||
电气工程系 | 丁峰 | 副主编 | ||||
13 | 公共基础部 | 冒春林 | 全国教育教育招生考试统考教材《数学》 | 河海大学出版社 | ISBN 978-7-5630-4296-8 | 主编 |
公共基础部 | 桑小红 | 参编 | ||||
电气工程系 | 吉九莲 | 参编 | ||||
现代服务系 | 刘洪 | 参编 | ||||
14 | 公共基础部 | 冒春林 | 全国教育教育招生考试模拟试卷《数学》 | 河海大学出版社 | ISBN 978-7-5630-4299-9 | 主编 |
公共基础部 | 桑小红 | 参编 | ||||
电气工程系 | 吉九莲 | 参编 | ||||
现代服务系 | 刘洪 | 参编 | ||||
15 | 汽车工程系 | 季亮亮 | 《汽车发动机构造与维修课教学参考书》 | 中国劳动社会保障出版社 | ISBN978-7-5167-2581-8 | 参编 |
16 | 机械工程系 | 曹淑芬 | 《机械加工车工技术》 | 江苏凤凰教育出版社 | ISBN 978-7-5499-5679-1 | 主编 |
数控技术系 | 施建刚 | 副主编 | ||||
数控技术系 | 余佞 | 参编 | ||||
机械工程系 | 储东东 | 参编 | ||||
机械工程系 | 黄菊 | 参编 | ||||
机械工程系 | 胡春辉 | 参编 | ||||
机械工程系 | 王兴华 | 参编 |
统计人:金燕 教研处制
用户登录
还没有账号?
立即注册